Tarieven Frifius

Electriciteits tarieven

 

Electriciteit voor 1 jaar vast

Enkeltarief
       
Leveringstarief   € 0,06521  
Energiebelasting   € 0,10850  
BTW   € 0,03300  
Totaal per kWh   € 0,2067  
Dubbeltarief
  Piektarief   Daltarief
Leveringstarief € 0,07966   € 0,04345
Energiebelasting € 0,10850   € 0,10850
BTW € 0,03300   € 0,02887
Totaal per kWh € 0,2067   € 0,1808

Electriciteit voor 3 jaar vast

Enkeltarief
    
Leveringstarief € 0,07924 
Energiebelasting € 0,10850 
BTW € 0,03567 
Totaal per kWh € 0,2234 
Dubbeltarief
  Piektarief   Daltarief
Leveringstarief € 0,09437   € 0,05647
Energiebelasting € 0,10850   € 0,10850
BTW € 0,03855   € 0,03134
Totaal per kWh € 0,2414   € 0,1963

 

 

Gas tarieven

 

Gas vast voor 1 jaar

Gastarief per m3 tot 170.000m3
  Leveringstarief Energiebelasting BTW Totaal
Regio 1 € 0,28010 € 0,15800 € 0,08324 € 0,5213
Regio 2 € 0,29668 € 0,15800 € 0,08639 € 0,5411
Regio 3 € 0,28360 € 0,15800 € 0,08390 € 0,5255
Regio 4 € 0,27448 € 0,15800 € 0,08217 € 0,5147
Regio 5 € 0,28764 € 0,15800 € 0,08467 € 0,5303
Regio 6 € 0,28990 € 0,15800 € 0,08510 € 0,5330
Regio 7 € 0,29006 € 0,15800 € 0,08513 € 0,5332
Regio 8 € 0,27612 € 0,15800 € 0,08248 € 0,5166
Regio 9 € 0,28518 € 0,15800 € 0,08420 € 0,5274
Regio 10 € 0,28390 € 0,15800 € 0,08396 € 0,5259

 

Gas vast voor 3 jaar

Gastarief per m3 tot 170.000m3
  Leveringstarief Energiebelasting BTW Totaal
Regio 1 € 0,33768 € 0,15800 € 0,09418 € 0,5899
Regio 2 € 0,35391 € 0,15800 € 0,09726 € 0,6092
Regio 3 € 0,34111 € 0,15800 € 0,09483 € 0,5939
Regio 4 € 0,33218 € 0,15800 € 0,09313 € 0,5833
Regio 5 € 0,34506 € 0,15800 € 0,09558 € 0,5986
Regio 6 € 0,34728 € 0,15800 € 0,09600 € 0,6013
Regio 7 € 0,34743 € 0,15800 € 0,09603 € 0,6015
Regio 8 € 0,33379 € 0,15800 € 0,09344 € 0,5852
Regio 9 € 0,34266 € 0,15800 € 0,09513 € 0,5958
Regio 10 € 0,34140 € 0,15800 € 0,09489 € 0,5943

 

Vastrecht (vaste kosten) per maand: € 1,99 (incl. BTW)

[ submenu]